Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/ 2022
Přijatí uchazeči - obor BPČ
Aktualizováno (17.06.2021)
| 1 | 20214239 |
| 2 | 20214272 |
| 3 | 20214226 |
| 4 | 20214209 |
| 5 | 20214285 |
| 6 | 20214202 |
| 7 | 20214202 |
| 8 | 20214273 |
| 9 | 20214241 |
| 10 | 20214251 |
| 11 | 20214255 |
| 12 | 2142109 |
| 13 | 20214263 |
| 14 | 20214201 |
| 15 | 2142101 |
| 16 | 20214211 |
| 17 | 20214213 |
| 18 | 20214279 |
| 19 | 2142110 |
| 20 | 20214227 |
| 21 | 20214228 |
| 22 | 20214252 |
| 23 | 20214256 |
| 24 | 20214278 |
| 25 | 20214229 |
| 26 | 20214219 |
| 27 | 20214274 |
| 28 | 20214215 |
| 29 | 20214216 |
| 30 | 20214257 |
| 31 | 20214220 |
| 32 | 20214235 |
| 33 | 20214290 |
| 34 | 20214247 |
| 35 | 20214230 |
| 36 | 20214244 |
| 37 | 20214287 |
| 38 | 20214283 |
| 39 | 2142104 |
| 40 | 20214221 |
| 41 | 20214249 |
| 42 | 20214234 |
| 43 | 20214293 |
| 44 | 20214271 |
| 45 | 20214248 |
| 46 | 20214254 |
Přijatí uchazeči - obor VSČ
Aktualizováno (17.06.2021)
| 1 | 20214333 |
| 2 | 20214330 |
| 3 | 20214310 |
| 4 | 20214315 |
| 5 | 20214328 |
| 6 | 20214329 |
| 7 | 20214317 |
| 8 | 20214322 |
| 9 | 20214311 |
| 10 | 20214323 |
| 11 | 20214316 |
| 12 | 20214302 |
| 13 | 20214321 |
| 14 | 20214327 |
