Termín:10. 11. 2022

časové rozmezí: 10 : 00 - 14 : 30 h

Program:

  • Informace o studiu - 10 : 00 h a 12 : 00 h v učebně č. 211
  • Testy fyzické zdatnosti - 13 : 00 h učebna STV - přízemí

Výsledky:

  Fyzické testy - den otevřených dvěří        
Datum  10.11.2022                
Uchazeč Jméno Příjmení Narození Jacíkův test Shyby  Skok z místa Gym. Sestava Člunk. běh Celkem
1 P K 29.04.2008 4 6 2 2 4 18
2 L H 09.11.2007 4 3 0 3 3 13
3 A P 01.06.2008 4 6 6 3 4 23
4 N S 23.11.2007 4 0 4 3 2 13
5 L R 08.10.2007 4 6 4 3 4 21
6 V N 07.05.2008 4 3 4 3 3 17
7 L H 12.12.2007 4 6 4 3 2 19
8 B K 15.07.2008 4 4 6 4 3 21
9 N N 14.03.2008 4 6 4 3 4 21
10 K L 09.02.2008 4 6 6 3 4 23
11 K M 20.08.2007 4 6 4 2 0 16
12 L V 08.07.2008 4 6 4 4 3 21
13 L M 16.06.2007 4 6 4 6 4 24
14 V V.R 22.07.2008 4 3 2 2 2 13
15 E L 09.07.2008 4 6 3 4 0 17
16 L V 14.03.2008 4 3 6 6 3 22
17 L M 13.08.2008 4 3 2 3 2 14
18 M P 30.11.2007 4 3 4 3 3 17
19 H F 01.08.2008 4 3 6 3 3 19
20 V P 05.10.2007 6 6 6 4 6 28
21 B V 15.04.2008 4 4 3 2 2 15
22 J F 12.08.2008 4 4 4 3 3 18
23 L V 23.06.2008 6 6 6 6 6 30
24 J K 27.11.2007 6 3 6 6 4 25
25 V F 15.10.2007 6 6 6 6 4 28
26 K Š 07.06.2008 4 6 3 2 4 19
27 T H 06.06.2008 6 0 4 3 0 13
28 Z Z 03.06.2008 4 6 4 6 3 23
29 E H 20.08.2008 4 6 3 6 3 22
30 K M 16.02.2008 4 6 6 4 3 23
31 V M 30.11.2007 4 3 2 3 4 16
32 D N 24.04.2007 4 2 4 4 4 18
33 J V 10.05.2008 4 0 2 2 2 10
34 T P 14.12.2007 4 6 2 3 3 18
35 D R 07.03.2008 4 2 4 3 4 17
36 A A 06.10.2007 4 4 2 3 2 15
37 N B 10.06.2007 4 6 4 6 4 24
38 V K 26.11.2007 4 6 6 6 3 25
39 K B 12.01.2008 6 6 6 6 6 30
40 T Z 14.12.2007 4 6 4 4 0 18
41 A D 28.07.2007 4 6 6 4 6 26
42 A L 16.11.2007 6 6 6 4 4 26
43 M M 20.05.2008 4 6 6 3 4 23
44 K K 20.03.2008 6 6 3 3 3 21
45 N Ž 13.12.2007 6 6 6 4 3 25
46 R K 16.08.2007 6 3 3 3 2 17
47 S S 30.09.2007 4 3 6 6 3 22
48 M H 20.09.2007 4 2 3 4 4 17
49 V M 30.10.2007 4 6 4 4 3 21
50 V P 27.04.2008 6 6 6 4 4 26
51 T G 21.01.2008 4 2 3 3 3 15
52 B K 25.06.2008 6 6 4 6 3 25
53 P Z 06.11.2007 6 6 6 6 3 27
54 P H 14.11.2007 4 6 2 6 3 21
55 Ch P 27.01.2007 4 4 2 4 0 14
56 J S 28.05.2008 NEODEVZDAL! 0
57 Š J 06.02.2008 4 6 2 4 2 18

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout